您好!欢迎您访问无锡市焱森钢管有限公司的官方网站!
江苏无缝钢管 钢管规格:总体概括
无缝管 | 10#、20#、35#、45#、16Mn 27SiMn | GB8162-99 GB8163-99 GB3087-99 GB5310-95 ST45.8、Ⅲ GB6479-86 GB9948-88 GB5312-99 |
12*1-1.5-2.5 | |
结构管 | 20、35、45 | GB/T8162-1999 | ∮6-610×1.5-40 | 一般结构用 |
流体管 | 20 | GB/T8163-1999 | ∮8-610×1.5-40 | 流体输送 |
低中压锅炉管 | 20 | GB3087-1999 | ∮10-426×2-40 | 低中压锅炉过热用 管、沸水管、机车 大小烟管 |
合金管 | Gr5Mo(P5、STFA25、T5、) 15GrMo(P11、P12、STFA22) 13GrMo44 12Gr1MoV P22(10GrMo910) T91、P91、P9、T9 WB36 |
GB5310-95 GB9948-88 ASTMA335/A335m ASTMA213/A213m DIN17175-79 JISG3467-88 JISG3458-88 |
∮16-824×2-100 | 石油、化工、电力、锅炉行业的耐高温、耐低温、耐腐蚀用无缝钢管 |
石油裂化管 | 20 12GrMo 15GrMo |
GB9948-88 | ∮10.530×1.5-36 | 石油炼精厂的炉管、 热交换管、管道用 无缝管 |
高压锅炉管 | 20G、SA106c ST45.8/3 |
GB5310-95 ASTMA106-99 DIN17175-79 |
∮16-824×2-65 | 高压锅炉用耐热无 缝钢管 |
16Mn低合金管 | 16Mn | GB8162 | ∮22-630×2-30 | |
液压支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | ∮70-377×12-40 | 液压支架等 |
化肥设备用管 |
|